Cabeça Destroçadora
DML/HY
DML/HY/VT
Destroçador florestal com rotor de martelos fixos.
- Transmissão por correias;
- Motor hidráulico de potência variável (17-34cc), com válvulas de pressão anti cavitação e de controlo de fluxo;
- Rotor equipado com martelos E/HD;
- Chassis blindado anti poeiras com contra lâmina interior;
- Tampa traseira ajustável hidráulicamente;
- Motor hidráulico (35-55cc) de binário variável no modelo DML/HY/VT.
OPÇÕES:
- Sistema de engate com cavilhas;
- Sistema de engate com pé de apoio;
- Motor hidráulico (32-65cc).
ESCAVADORA (ton) | CAUDAL (l/min) | (bar) | (Ømm) | LARGURA TRABALHO (mm) | PESO (kg) | MARTELOS E/HD | |||||
DML/HY 75 | 5,0 / 13,0 | 50 / 115 | 180 / 350 | 120 | 4 | 800 | 470 | 20 | |||
DML/HY 100 | 5,0 / 13,0 | 50 / 115 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1000 | 490 | 24 | |||
DML/HY 125 | 5,0 / 13,0 | 50 / 115 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1240 | 510 | 30 | |||
MOTOR HIDRÁULICO DE BINÁRIO VARIÁVEL | |||||||||||
DML/HY/VT 75 | 5,0 / 13,0 | 90 / 115 | 180 / 350 | 120 | 4 | 800 | 470 | 20 | |||
DML/HY/VT 100 | 5,0 / 13,0 | 90 / 115 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1000 | 490 | 24 | |||
DML/HY/VT 125 | 5,0 / 13,0 | 90 / 115 | 180 / 350 | 120 | 4 | 1240 | 510 | 30 |
PARA
GIRATÓRIAS