Destroçador
SCH
SCH/GT
Destroçador florestal de cepos.
SCH 45 e 55
- Cardan com limitador de esforço;
- Deslocamento lateral hidráulico;
- Transmissão por coreias.
SCH/GT 65
- Cardan com limitador de esforço;
- Deslocamento lateral hidráulico;
- Transmissão por engrenagens (DT).
SCH/GT 75
- Cardan com limitador de esforço;
- 3º ponto fixo;
- Transmissão por engrenagens.
TRATOR (cv) | (rpm) | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm) | MARTELOS A/3+MH | ||
SCH/SS/ST-45 | 130 / 180 | 1000 | 520 | 1800 | 2000 | 500 | 30 + 4 | |
SCH/SS/ST-55 | 160 / 280 | 1000 | 630 | 1800 | 2700 | 500 | 34 + 4 | |
SCH/GT/ST-65 | 140 / 200 | 1000 | 730 | 1800 | 2800 | 500 | 28 + 4 | |
SCH/GT/DT-65 | 180 / 300 | 1000 | 730 | 1800 | 2900 | 500 | 28 + 4 | |
SCH/GT/DT-75 | 200 / 350 | 1000 | 810 | 1980 | 3690 | 600 | 34 + 4 |
Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas.