K5-TLRP-250
Destroçador Reversível
TLBR/TLR/TLRP
Modelo ligeiro (K5-TLBR) e reforçado (K5-TLR/TLRP), polivalente de alto rendimento, para triturar pastos, milho, espaços verdes, restos de poda de pomares e olivais..
- Montagem aos 3 pontos;
- Reversível com descentramento hidráulico;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre;
- Chassis em chapa anti-desgaste;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø110mm c/ martelos lisos (furo Ø205mm) - 2200rpm (K5-TLBR);
- Rotor Ø140mm c/ martelos dentados (furo Ø205mm) - 2250rpm (K5-TLR);
- Rotor Ø180mm c/ martelos dentados (furo Ø205mm) - 2250rpm (K5-TLRP);
- Rolo nivelador traseiro Ø110mm (K5-TLBR);
- Rolo nivelador traseiro Ø170mm (k5-TLR/P);
- Grelha traseira (k5-TLBR e k5-TLR);
- Capot de abrir p/ manutenção (k5-TLRP);
- Patelas de proteção frontal (k5-TLBR e k5-TLR);
- Correntes duplas de proteção (k5-TLRP);
- Cardan.
EXTRAS:
- Patins TLBR;
- Patins TLR (HARDOX);
- Patins TLRP (HARDOX).
LARGURA INTERIOR (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | MARTELOS | rpm | PESO (kg) | POTÊNCIA (cv) | |||
K5-TLBR-120 | 1240 | 1340 | 3 | 12 | 540 | 380 | 15 / 30 | |
K5-TLBR-130 | 1340 | 1440 | 3 | 13 | 540 | 390 | 15 / 30 | |
K5-TLBR-150 | 1540 | 1640 | 3 | 15 | 540 | 410 | 35 / 60 | |
K5-TLBR-160 | 1640 | 1740 | 3 | 16 | 540 | 420 | 35 / 60 | |
K5-TLR-140 | 1440 | 1460 | 4 | 10 | 540 | 600 | 50 / 80 | |
K5-TLR-160 | 1640 | 1760 | 4 | 11 | 540 | 640 | 60 / 80 | |
K5-TLR-180 | 1840 | 1960 | 4 | 12 | 540 | 680 | 60 / 80 | |
K5-TLR-200 | 2000 | 2120 | 4 | 13 | 540 | 700 | 80 / 120 | |
K5-TLR-220 | 2240 | 2360 | 4 | 15 | 1000 | 730 | 80 / 120 | |
K5-TLRP-250 | 2540 | 2700 | 5 | 17 | 1000 | 1100 | 80 / 120 | |
K5-TLRP-280 | 2840 | 3000 | 5 | 20 | 1000 | 1260 | 110 / 140 |
K5-TLBR-120