K5-TLHS-180
Destroçador
TLHS/TLSP
Modelo reforçado, polivalente para trituração de restolhos, restos de poda e outros.
- Montagem aos 3 pontos;
- Chassis robusto c/ dupla capota (4+4) 8mm;
- Descentramento hidráulico e grelha traseira regulável;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre 540rpm;
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Ø140mm - 2250rpm;
- Rotor TLHS com martelos lisos (furo Ø205mm);
- Rotor TLSP com martelos dentados (furo Ø205mm);
- Rolamentos oscilantes;
- Rolo nivelador traseiro Ø170mm;
- Patelas de proteção frontal;
- Cardan.
EXTRAS:
- Patins (HARDOX);
- Disco lateral de corte oscilante 600mm (Lâminas ou fio);
- Disco lateral de corte oscilante 800mm (Lâminas ou fio);
- Disco lateral de corte oscilante 600mm (sensor/depósito/radiador).
LARGURA INTERIOR (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | MARTELOS | PESO (kg) | POTÊNCIA (cv) | |||
K5-TLHS-120 | 1240 | 1360 | 3 | 12 | 480 | 30 / 50 | |
K5-TLHS-140 | 1440 | 1560 | 3 | 14 | 510 | 30 / 50 | |
K5-TLHS-150 | 1540 | 1660 | 3 | 15 | 530 | 45 / 60 | |
K5-TLHS-160 | 1640 | 1760 | 4 | 16 | 560 | 45 / 80 | |
K5-TLHS-180 | 1840 | 1960 | 4 | 18 | 610 | 60 / 80 | |
K5-TLHS-200 | 2000 | 2120 | 4 | 20 | 630 | 80 / 100 | |
K5-TLSP-180 | 1840 | 1960 | 4 | 12 | 620 | 60 / 80 | |
K5-TLSP-200 | 2000 | 2120 | 4 | 13 | 640 | 60 / 80 | |
K5-TLSP-220 | 2200 | 2360 | 4 | 15 | 660 | 80 / 120 |
Disco lateral de corte oscilante