
Destroçador
UML/DT
FML/DT
Destroçador florestal com rotor de martelos fixos (UML) ou flutuantes (FML).
- Transmissão dupla por correias;
- Diferencial com roda livre;
- Rotor UML/DT equipado com martelos C/3+C/3/SS;
- Rotor FML/DT equipado com martelos FMM;
- Chassis compacto (forras em HARDOX);
- Porta traseira de acionamento hidráulico;
- Cadeados duplos de proteção;
- Patins reguláveis, em HARDOX;
- Cardan (FML/DT) c/ limitador de esforço (UML/DT).
- 3º ponto hidráulico;
- Patins de profundidade;
- Martelos C/3/HD, K, C/3 ou I;
- Abate ramos mecânico ou hidráulico.
TRATOR (cv) | ![]() (rpm) | ![]() (Ømm) | ![]() | LARGURA TRABALHO (mm) | LARGURA TOTAL (mm) | PESO (kg) | MARTELOS C/3+C/3/SS | MARTELOS I+C/3/SS | ||
UML/DT-200 | 80 / 130 | 1000 | 250 | 4 + 4 | 2060 | 2380 | 1500 | 42 + 2 | 58 + 2 | |
UML/DT-225 | 90 / 130 | 1000 | 250 | 4 + 4 | 2300 | 2620 | 1600 | 46 + 2 | 66 + 2 | |
FMM | ||||||||||
FML/DT-200 | 80 / 130 | 1000 | 250 | 4 + 4 | 2060 | 2380 | 1350 | 32 | ||
FML/DT-225 | 90 / 130 | 1000 | 250 | 4 + 4 | 2300 | 2620 | 1480 | 36 |
Para uma correta utilização recomenda-se usar trator com super lentas e com posto de condução reversível.
